Vải lọc bụi chống tĩnh điện | PE500 AS | PE500 ASB | |
Kết cấu | Dạng sợi | Dạng phủ | |
Trọng lượng riêng (g/m2) | 500 | 500 | |
Chất liệu | PE / anti-static line scrim | PE fiber + electric fiber | |
Độ dày (mm) | 1.8 | 1.8 | |
Độ thông khí (l/m2/s) | 200 - 350 | 200 - 350 | |
Mức đàn hồi (N/5 x 20cm) |
Chiều dọc | ≥ 1050 | ≥ 1150 |
Chiều ngang | ≥ 1350 | ≥ 1500 | |
Độ co giãn (%) | Chiều dọc | < 35 | < 35 |
Chiều ngang | < 50 | < 45 | |
Nhiệt độ vận hành (0C) | 130 | 130 | |
Nhiệt độ tối đa (0C) | 150 | 150 | |
Finishing treament | Heat set, Singed one side. | Heat set, Singed one side. | |
![]() |
![]() |